Berikut kanal frekuensi yang digunakan untuk siaran digital DVB-T2
Jumlah Kanal: 28
Batas Frekuensi: 474-690 MHz
Jarak Bandwidth: 8 MHz
Kapasitas Kanal (MUX): Maksimal 12 Channel
| No | Kanal | Frekuensi |
|---|---|---|
| 1 | 21 UHF | 474 MHz |
| 2 | 22 UHF | 482 MHz |
| 3 | 23 UHF | 490 MHz |
| 4 | 24 UHF | 498 MHz |
| 5 | 25 UHF | 506 MHz |
| 6 | 26 UHF | 514 MHz |
| 7 | 27 UHF | 522 MHz |
| 8 | 28 UHF | 530 MHz |
| 9 | 29 UHF | 538 MHz |
| 10 | 30 UHF | 546 MHz |
| 11 | 31 UHF | 554 MHz |
| 12 | 32 UHF | 562 MHz |
| 13 | 33 UHF | 570 MHz |
| 14 | 34 UHF | 578 MHz |
| 15 | 35 UHF | 586 MHz |
| 16 | 36 UHF | 594 MHz |
| 17 | 37 UHF | 602 MHz |
| 18 | 38 UHF | 610 MHz |
| 19 | 39 UHF | 618 MHz |
| 20 | 40 UHF | 626 MHz |
| 21 | 41 UHF | 634 MHz |
| 22 | 42 UHF | 642 MHz |
| 23 | 43 UHF | 650 MHz |
| 24 | 44 UHF | 658 MHz |
| 25 | 45 UHF | 666 MHz |
| 26 | 46 UHF | 674 MHz |
| 27 | 47 UHF | 682 MHz |
| 28 | 48 UHF | 690 MHz |
Catatan:
1. Kanal 21-26 UHF (474-514 MHz) digunakan untuk keperluan siaran TV masa depan (termasuk Pay TV Digital Terestrial).
2. Kanal 27-48 UHF (522-690 MHz) digunakan sebagai frekuensi publik. Kanal tersebut dipakai stasiun TV yang izin siarannya Free To Air/FTA.
3. Kanal 49 UHF (698 MHz) tidak digunakan, untuk menghindari interferensi sinyal siaran TV dengan sinyal jaringan 5G.
4. Kanal 50 UHF (700 MHz keatas) dialokasikan untuk jaringan 5G.